| TÍTULO ORIGINAL | 12 Years a Slave |
| BASEADO EM | Doze Anos de Escravidão, de Solomon Northup (1853) |
| DIREÇÃO | Steve McQueen |
| ROTEIRO | John Ridley |
| ESTRELANDO | Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch e Lupita Nyong'o |
| PAÍS | EUA |
| GÊNERO | Drama, Biografia |
| ESTREIA | 30 de Agosto de 2013 (Festival de Telluride); 21 de Fevereiro de 2014 (Brasil) |
| DURAÇÃO | 2h14min |
| CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA | Não recomendado para menores de 14 anos Contém: violência e conteúdo impactante. |
| DISPONÍVEL EM | |
| COMPRAR |
SINOPSE
Em 1841, Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) é um negro livre, que vive em paz ao lado da esposa e filhos. Um dia, após aceitar um trabalho que o leva a outra cidade, ele é sequestrado e acorrentado. Vendido como se fosse um escravo, Solomon precisa superar humilhações físicas e emocionais para sobreviver. Ao longo de doze anos, ele passa por dois senhores, Ford (Benedict Cumberbatch) e Edwin Epps (Michael Fassbender), que, cada um à sua maneira, exploram seus serviços.
AVALIAÇÃO
96 TRAILER LEGENDADO
ELENCO
| INTÉRPRETE | PERSONAGEM |
|---|---|
| Chiwetel Ejiofor | Solomon Northup |
| Michael Fassbender | Edwin Epps |
| Benedict Cumberbatch | William Ford |
| Paul Dano | Tibeats |
| Garret Dillahunt | Armsby |
| Paul Giamatti | Freeman |
| Scoot McNairy | Brown |
| Lupita Nyong'o | Patsey |
| Adepero Oduye | Eliza |
| Sarah Paulson | Sra. Epps |
| Brad Pitt | Bass |
| Michael K. Williams | Robert |
| Alfre Woodard | Sra. Shaw |
| Chris Chalk | Clemens |
| Taran Killam | Hamilton |
| Bill Camp | Radburn |
| Quvenzhané Wallis | Margaret Northup |
TRILHA SONORA
| COMPOSITOR | Hans Zimmer |
PRODUÇÃO
| PRODUÇÃO | Brad Pitt, Dede Gardner, Anthony Katagas, Jeremy Kleiner, Steve McQueen, Arnon Milchan e Bill Pohlad |
| PRODUÇÃO EXECUTIVA | John Ridley e Tessa Ross |
| PRODUÇÃO DE SET | John Ridley e Tessa Ross |
EQUIPE TÉCNICA
| MONTADOR CHEFE | Joe Walker |
| DIREÇÃO DE ARTE | David Stein |
EMPRESAS ENVOLVIDAS
| PRODUÇÃO | Plan B Entertainment; New Regency Pictures; River Road Entertainment; Film4 |
| DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA | The Walt Disney Company (Brasil) Ltda. |
AACTA Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme Internacional | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Direção Internacional | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Roteiro Internacional | John Ridley | Indicado |
| Melhor Ator Internacional | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Ator Coadjuvante Internacional | Michael Fassbender | Vencedor |
| Melhor Atriz Coadjuvante Internacional | Lupita Nyong'o | Indicada |
AARP Annual Movies for Grownups Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme para Adultos | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
Academy Awards - Oscar (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen e Anthony Katagas | Vencedor |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Vencedor |
| Melhor Direção de Arte | Direção de Arte: Adam Stockhausen Cenografia: Alice Baker | Indicados |
| Melhor Figurino | Patricia Norris | Indicada |
| Melhor Edição | Joe Walker | Indicado |
African-American Film Critics Association (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme do Ano | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Atuação Revelação | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Roteiro | John Ridley | Vencedor |
Alliance of Women Film Journalists (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Vencedor |
| Melhor Elenco | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Fotografia | Sean Bobbitt | Indicado |
| Melhor Edição | Joe Walker | Indicado |
| Melhor Música/Trilha Sonora | Hans Zimmer | Indicado |
| Melhor Performance Revelação | Lupita Nyong'o | Vencedora |
Momento Inesquecível | Chiwetel Ejiofor ("o enforcamento de Solomon Northup") | Vencedor |
| Momento Inesquecível | Lupita Nyong'o ("Patsy pede sabão") | Indicada |
American Black Film Festival (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Filme do Ano | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Roteiro | John Ridley | Vencedor |
| Melhor Performance Revelação | Lupita Nyong'o | Indicada |
Estúdio do Ano | 20th Century Fox/Fox Searchlight Pictures (12 Anos de Escravidão, Voando para o Amor e Black Nativity - Uma Jornada Inesquecível) | Indicado |
American Cinema Editors (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Edição de Filme Longa-Metragem - Drama | Joe Walker | Indicado |
American Film Institute (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| 10 Melhores Filmes do Ano | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
American Society of Cinematographers (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Desempenho Excepcional nos Cinemas | Sean Bobbitt | Indicado |
Art Directors Guild (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Excelência em Direção de Arte - Filme de Época | Adam Stockhausen | Indicado |
Austin Film Critics Association (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Dez Melhores Filmes de 2013 pela AFCA | 12 Anos de Escravidão | 2º Lugar |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Vencedor |
Black Reel Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Direção | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Roteiro Adaptado ou Original | John Ridley | Vencedor |
| Melhor Elenco | Elenco de 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Trilha Sonora Original | Hans Zimmer | Vencedor |
| Melhor Música Original ou Adaptada | Alicia Keys, por Queen of the Field (Patsey's Song) | Indicada |
| Performance Excepcional de Atriz Revelação | Lupita Nyong'o | Vencedora |
Boston Society of Film Critics (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Direção | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vice-campeã |
Britannia Awards (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
Artista Britânico do Ano | Benedict Cumberbatch (12 Anos de Escravidão, Álbum de Família, O Quinto Poder, O Hobbit: A Desolação de Smaug e Além da Escuridão - Star Trek) | Vencedor |
British Academy Film Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Direção | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Indicado |
| Melhor Fotografia | Sean Bobbitt | Indicado |
| Melhor Trilha Original | Hans Zimmer | Indicado |
| Melhor Direção de Arte | Adam Stockhausen e Alice Baker | Indicados |
| Melhor Edição | Joe Walker | Indicado |
| Estrela em Ascensão | Lupita Nyong'o | Indicada |
Broadcast Film Critics Association (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Direção | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Atuação de Elenco | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Vencedor |
| Melhor Direção de Arte | Adam Stockhausen e Alice Baker | Indicados |
| Melhor Fotografia | Sean Bobbitt | Indicado |
| Melhor Figurino | Patricia Norris | Indicada |
| Melhor Edição | Joe Walker | Indicado |
| Melhor Maquiagem | Ma Kalaadevi Ananda | Indicada |
| Melhor Trilha Sonora | Hans Zimmer | Indicado |
Camerimage (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Golden Frog Award | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
Casting Society of America (2015)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Drama de Grande Orçamento | Francine Maisler, Meagan Lewis, Melissa Kostenbauder | Vencedores |
César Award (2015)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme Estrangeiro | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
Chicago Film Critics Association (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Direção | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Vencedor |
| Melhor Trilha Sonora Original | Hans Zimmer | Indicado |
| Melhor Fotografia | Sean Bobbitt | Indicado |
| Melhor Direção de Arte | Adam Stockhausen e Alice Baker | Indicados |
| Melhor Edição | Joe Walker | Indicado |
| Atuação Mais Promissora | Lupita Nyong'o | Indicada |
Costume Designers Guild (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Excelência em Filme de Época | Patricia Norris | Vencedora |
Dallas-Fort Worth Film Critics Association (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| 10 Melhores Filmes | 12 Anos de Escravidão | 1º Lugar |
| Melhor Direção | Steve McQueen | 2º Lugar |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | 2º Lugar |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | 2º Lugar |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | 1º Lugar |
| Melhor Roteiro | John Ridley | 1º Lugar |
| Melhor Fotografia | Sean Bobbitt | 2º Lugar |
David di Donatello (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme Estrangeiro | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
Detroit Film Critics Society (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Melhor Reunião de Elenco | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
Directors Guild of America Award (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Direção Excepcional - Longa-Metragem | Steve McQueen | Indicado |
Dublin Film Festival (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| 10 Melhores Filmes | 12 Anos de Escravidão | 5º Lugar |
| Melhor Direção | Steve McQueen | 7º Lugar |
Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor (empatado com Tom Hardy por Locke Joaquin Phoenix por Ela e Bill Hader por Irmãos Desastre) | 10º Lugar |
Empire Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Direção | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Vencedor |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Melhor Atriz Recém-chegada | Lupita Nyong'o | Indicada |
Florida Film Critics Circle (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Direção | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Vice-campeão |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Vencedor |
| Prêmio Pauline Kael de Revelação | Lupita Nyong'o | Vencedora |
Gay and Lesbian Entertainment Critics Association (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Filme do Ano | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Atuação do Ano em Filme - Ator | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Atuação do Ano em Filme - Atriz | Lupita Nyng'o | Indicada |
| Prêmio Estrela em Ascensão | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Artista "Wilde" do Ano | Steve McQueen | Indicado |
Golden Globe Awards - Globo de Ouro (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme - Drama | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Diretor - Filme | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Performance de Ator em Filme - Drama | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Performance de Ator em Papel Coadjuvante - Filme | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Performance de Atriz em Papel Coadjuvante - Fime | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Melhor Roteiro - Filme | John Ridley | Indicado |
| Melhor Trilha Original - Filme | Hans Zimmer | Indicado |
Golden Tomato Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Amplo Lançamento | 12 Anos de Escravidão | Vice-campeão |
| Drama | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
Gotham Awards (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Prêmio de Audiência | 12 Anos de Esravidão | Indicado |
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Ator Revelação | Lupita Nyong'o | Indicada |
Guardian Film Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Direção | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Melhor Cena | "Patsy voltando com o sabão" | Indicada |
| Melhor Diálogo | Liza J. Bennett | Indicada |
| Maior Divisor de Águas | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
Guldbagge Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme Estrangeiro | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
Hamptons Internacional Film Festival (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Atuação Revelação | Lupita Nyong'o | Vencedora |
Hollywood Film Festival (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Direção Revelação | Steve McQueen | Vencedor |
| Prêmio Nova Hollywood | Lupita Nyong'o | Vencedora |
Houston Film Critics Society (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Roteiro | John Ridley | Vencedor |
| Melhor Fotografia | Sean Bobbitt | Indicado |
| Melhor Trilha Original | Hans Zimmer | Indicado |
Independent Spirit Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Protagonista Masculino | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Roteiro | John Ridley | Vencedor |
| Melhor Fotografia | Sean Bobbitt | Vencedor |
Internacional Online Film Critics' Poll (2015)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Dez Melhores Filmes | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Melhor Reunião de Elenco | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Vencedor |
Irish Film & Television Academy (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Vencedor |
| Melhor Filme Internacional | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Ator Internacional | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
London Film Critics' Circle (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Ator Coadjvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
Ator Britânico do Ano | - Chiwetel Ejiofor - Michael Fassbender (12 Anos de Escravidão e O Conselheiro do Crime) | Indicado Indicado |
| Melhor Roteiro | John Ridley | Indicado |
| Façanha Técnica | Sean Bobbitt (Fotografia) | Indicado |
Los Angeles Film Critics Association (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vice-campeão |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Citação Especial | Equipe Criativa de 12 Anos de Escravidão | Vencedora |
Mill Valley Film Festival (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Favorito do Público Geral | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| MVFF Award | Steve McQueen e Chiwetel Ejiofor | Vencedores |
Motion Picture Sound Editors Golden Reel Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Edição de Som: Trilha Sonora em Longa-Metragem | Katrina Schiller | Indicada |
| Melhor Edição de Som: Efeitos Sonoros em Longa-Metragem | Ryan Collins e Robert Jackson | Indicados |
| Melhor Edição de Som: Diálogo em Longa-Metragem | Ryan Collins | Indicado |
MTV Movie & TV Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Filme do Ano | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Atuação Masculina | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Atuação Feminina | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Melhor Vilão | Michael Fassbender | Indicado |
NAACP Image Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Filme Destacado | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Direção de Filme | Steve McQueen | Vencedor |
| Escrita de Filme | John Ridley | Vencedor |
| Ator Destacado em Filme | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Atriz Coadjuvante em Filme | - Alfre Woodard - Lupita Nyong'o | Indicada Vencedora |
National Board of Review (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Dez Melhores Filmes | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
National Society of Film Critics (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vice-campeão |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Vice-campeão |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vice-campeão |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vice-campeã |
New York Film Critics Circle (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vice-campeão |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vice-campeão |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Vice-campeão |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vice-campeã |
New York Film Critics Online (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhores Filmes | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Filmes | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedor |
Online Film Critics Society (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Vencedor |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Vencedor |
| Melhor Fotografia | Sean Bobbitt | Indicado |
| Melhor Edição | Joe Walker | Indicado |
Palm Springs International Film Festival (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Prêmio de Diretor do Ano | Steve McQueen | Vencedor |
| Atuação Revelação | Lupita Nyong'o | Vencedora |
Producers Guild of America Award (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
Melhor Filme Cinematográfico | Anthony Katagas, Jeremy Kleiner, Steve McQueen, Brad Pitt e Dede Gardner (empate com Alfonso Cuarón e David Heyman por Gravidade) | Vencedores |
San Diego Film Critics Society (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Indicado |
| Melhor Elenco | 12 Anos de Escravidão | Indicado |
| Melhor Edição | Joe Walker | Indicação |
| Melhor Trilha Original | Hans Zimmer | Indicado |
| Melhor Direção de Arte | Adam Stockhausen e Alice Baker | Indicados |
San Francisco Film Critics Circle (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Direção | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Vencedor |
| Melhor Fotografia | Sean Bobbitt | Indicado |
| Melhor Edição | Joe Walker | Indicado |
| Melhor Direção de Arte | Adam Stockhausen | Indicado |
Satellite Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Ator - Filme | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Ator Coadjuvante - Filme | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante - Filme | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Indicado |
| Melhor Fotografia | Sean Bobbitt | Indicado |
| Melhor Figurino | Patricia Norris | Indicada |
| Melhor Edição | Joe Walker | Indicado |
| Melhor Trilha Original | Hans Zimmer | Indicado |
Saturn Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme Independente | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
Screen Actors Guild Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
Melhor Performance de Elenco em Filme | Benedict Cumberbatch, Paul Dano, Garret Dillahunt, Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Paul Giamatti, Scoot McNairy, Lupita Nyong'o, Adepero Oduye, Sarah Paulson, Brad Pitt, Michael Kenneth Williams, e Alfre Woodard | Indicados |
| Melhor Performance de Ator como Protagonista | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Performance de Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Performance de Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
Screen Nation Awards (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Filme Internacional Favorito | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Atuação Masculina em Filme | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Talento Africano Feminino em Ascensão Favorito | Lupita Nyong'o | Vencedora |
St. Louis Film Critics Association (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Direção | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicados |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley e Solomon Northup | Vencedora |
| Melhor Direção de Arte | Adam Stockhausen (diretor de arte) e Alice Baker (cenógrafa) | Nomeados |
| Melhor Fotografia | Sean Bobbitt | Vencedor |
| Melhor Trilha Sonora | Hans Zimmer | Indicado |
| Melhor Cena | "A cena do enforcamento" | Vencedora |
Stockholm International Film Festival (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Cavalo de Ouro por Melhor Filme - Menção Especial | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Trilha Sonora | Hans Zimmer | Vencedor |
Toronto Film Critics Association (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vice-campeão |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Vice-campeão |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vice-campeão |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Vice-campeão |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vice-campeã |
Toronto International Film Festival (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Prêmio de Escolha Popular | Steve McQueen | Vencedor |
USC Libraries Scripter Award (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley (roteirista) e Solomon Northup (autor) | Vencedor |
Vancouver Film Critics Circle (2014)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Indicado |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Indicada |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Roteiro | John Ridley | Indicado |
Village Voice Film Poll (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Vencedor |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Vice-campeão |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
Washington D.C. Area Film Critics Association (2013)
| Categoria | Recipiente | Resultado |
|---|---|---|
| Melhor Filme | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Diretor | Steve McQueen | Indicado |
| Melhor Ator | Chiwetel Ejiofor | Vencedor |
| Melhor Ator Coadjuvante | Michael Fassbender | Indicado |
| Melhor Atriz Coadjuvante | Lupita Nyong'o | Vencedora |
| Melhor Reunião de Elenco | 12 Anos de Escravidão | Vencedor |
| Melhor Roteiro Adaptado | John Ridley | Vencedor |
